Австралия 2009 Ф1 2009
| Событие Н1080 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 8 Июня 2019 года | ||
| Трасса | Альберт-Парк (Австралия) | ||
| Поул | Николай Рачинец | — | 1:24.688 |
| Победитель | Владислав Зеньков | — | 1:15:25.692 |
Тренировка
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:24.675 | 26 | |
| 2 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:24.793 | +0.118 | 44 |
| 3 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:24.831 | +0.156 | 16 |
| 4 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:24.959 | +0.284 | 31 |
| 5 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:25.013 | +0.338 | 35 |
| 6 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:25.126 | +0.451 | 32 |
| 7 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:25.916 | +1.241 | 30 |
| 8 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:26.776 | +2.101 | 15 |
| 9 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 1:27.025 | +2.350 | 11 |
| 10 | Лео Клапейрон | Force India F1 Team | 1:27.102 | +2.427 | 21 |
| 11 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:27.429 | +2.754 | 37 |
| 12 | Денис Журенков | BMW Sauber | 1:27.580 | +2.905 | 59 |
| 13 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:28.341 | +3.666 | 6 |
| 14 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1:28.710 | +4.035 | 32 |
| 15 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 1:29.017 | +4.342 | 24 |
| 16 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:29.446 | +4.771 | 7 |
| 17 | Сергей Тищенко | Williams F1 Team | 1:31.308 | +6.633 | 7 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:24.688 | 5 | 1:24.649 | 7 | 1:25.530 | 7 | |||
| 2 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:25.007 | +0.319 | 7 | 1:24.087 | -0.562 | 9 | 1:26.008 | +0.478 | 5 |
| 3 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:25.562 | +0.874 | 7 | 1:25.668 | +1.019 | 6 | 1:26.559 | +1.029 | 4 |
| 4 | Лео Клапейрон | Force India F1 Team | 1:26.660 | +1.972 | 8 | 1:26.797 | +2.148 | 6 | 1:26.693 | +1.163 | 3 |
| 5 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:25.425 | +0.737 | 12 | 1:25.338 | +0.689 | 9 | 1:27.004 | +1.474 | 4 |
| 6 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:26.269 | +1.581 | 11 | 1:26.559 | +1.910 | 8 | 1:28.471 | +2.941 | 3 |
| 7 | Альфред Пенне | Renault F1 Team | 1:26.723 | +2.035 | 7 | 1:25.984 | +1.335 | 9 | 1:29.003 | +3.473 | 3 |
| 8 | Денис Журенков | BMW Sauber | 1:28.004 | +3.316 | 12 | 1:28.054 | +3.405 | 9 | 1:30.023 | +4.493 | 7 |
| 9 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:24.888 | +0.200 | 4 | 1:24.679 | +0.030 | 6 | — | 6 | |
| 10 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:25.200 | +0.512 | 3 | 1:25.300 | +0.651 | 5 | — | 5 | |
| 11 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 1:29.004 | +4.316 | 11 | 1:29.032 | +4.382 | 7 | |||
| 12 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:25.001 | +0.313 | 11 | — | 11 | ||||
| 13 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:25.212 | +0.524 | 8 | — | 8 | ||||
| 14 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:26.183 | +1.495 | 7 | — | 7 | ||||
| 15 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1:29.255 | +4.567 | 10 | ||||||
| 16 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:29.303 | +4.615 | 5 | ||||||
| 17 | Сергей Тищенко | Williams F1 Team | 1:30.794 | +6.106 | 7 | ||||||
| 18 | Константин Вербицкий | Brawn GP | — | 7 | |||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 44 | 2 | 10 | 0.361 | |
| 2 | +1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 44 | 3 | 8 | 0.342 | |
| 3 | -8 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 44 | 2 | 6 | 0.323 | |
| 4 | -1 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 44 | 4 | 5 | 0.304 | |
| 5 | -4 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 44 | 2 | 4 | 0.285 | |
| 6 | +3 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 44 | 2 | 3 | 0.266 | |
| 7 | -11 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 44 | 2 | 2 | 0.247 | |
| 8 | +6 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 44 | 4 | 1 | 0.228 | |
| 9 | -6 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 44 | 2 | 0 | 0.209 | |
| 10 | +3 | Денис Журенков | BMW Sauber | 44 | 2 | 0 | 0.190 | |
| 11 | -3 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 44 | 2 | 0 | 0.171 | |
| 12 | +2 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 42 | 6 | 0 | 0.152 | |
| 13 | =0 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 26 | 4 | 0 | 0.067 | |
| 14 | -2 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 22 | 1 | 0 | 0.057 | |
| 15 | +3 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 28 | 4 | 0 | 0.048 | |
| 16 | +10 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 15 | 2 | 0 | 0.038 | |
| 17 | +13 | Лео Клапейрон | Force India F1 Team | 7 | 1 | 0 | 0.029 | |
| 18 | +1 | Сергей Тищенко | Williams F1 Team | 0 | 0 | 0.019 | ||
| 19 | =0 | Альфред Пенне | Renault F1 Team | 0 | 0 | 0.010 | ||