Малайзия 2009 Ф1 2009
| Событие Н1081 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 22 Июня 2019 года | ||
| Трасса | Сепанг (Малайзия) | ||
| Поул | Николай Рачинец | — | 1:33.004 |
| Победитель | Николай Рачинец | — | 1:08:39.597 |
Тренировка
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:32.825 | 25 | |
| 2 | Игорь Оробей | BMW Sauber | 1:32.839 | +0.014 | 42 |
| 3 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:33.122 | +0.297 | 22 |
| 4 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:33.226 | +0.401 | 30 |
| 5 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:33.249 | +0.424 | 34 |
| 6 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:33.353 | +0.528 | 26 |
| 7 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:34.535 | +1.710 | 35 |
| 8 | Альфред Пенне | Renault F1 Team | 1:34.977 | +2.152 | 30 |
| 9 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:34.977 | +2.152 | 14 |
| 10 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:35.384 | +2.559 | 6 |
| 11 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:35.392 | +2.567 | 22 |
| 12 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:35.847 | +3.022 | 18 |
| 13 | Денис Журенков | BMW Sauber | 1:35.972 | +3.147 | 36 |
| 14 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:36.329 | +3.504 | 29 |
| 15 | Лео Клапейрон | Force India F1 Team | 1:36.399 | +3.574 | 33 |
| 16 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:37.764 | +4.939 | 15 |
| 17 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 1:38.042 | +5.217 | 22 |
| 18 | Игорь Москалевич | Scuderia Toro Rosso | — | 22 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:33.004 | 7 | 1:33.003 | 6 | 1:34.003 | 6 | |||
| 2 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:33.003 | -0.001 | 11 | 1:32.088 | -0.915 | 8 | 1:34.047 | +0.044 | 6 |
| 3 | Игорь Оробей | BMW Sauber | 1:32.365 | -0.639 | 8 | 1:32.200 | -0.803 | 8 | 1:34.606 | +0.603 | 5 |
| 4 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:33.316 | +0.312 | 10 | 1:33.188 | +0.185 | 9 | 1:34.896 | +0.893 | 4 |
| 5 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:32.817 | -0.187 | 3 | 1:32.933 | -0.070 | 4 | 1:34.954 | +0.951 | 6 |
| 6 | Игорь Москалевич | Scuderia Toro Rosso | 1:33.005 | +0.000 | 11 | 1:33.003 | +0.000 | 6 | 1:35.034 | +1.031 | 6 |
| 7 | Александр Дальняков | Red Bull Racing | 1:34.010 | +1.005 | 4 | 1:33.004 | +0.001 | 9 | 1:35.048 | +1.045 | 5 |
| 8 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:33.329 | +0.325 | 10 | 1:32.831 | -0.172 | 6 | 1:35.148 | +1.145 | 3 |
| 9 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:33.389 | +0.385 | 8 | 1:32.969 | -0.034 | 6 | 1:35.235 | +1.232 | 2 |
| 10 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:33.127 | +0.123 | 3 | 1:33.314 | +0.311 | 9 | 1:35.780 | +1.777 | 6 |
| 11 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:33.966 | +0.962 | 10 | 1:33.595 | +0.592 | 8 | |||
| 12 | Альфред Пенне | Renault F1 Team | 1:34.112 | +1.108 | 11 | 1:33.630 | +0.627 | 9 | |||
| 13 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:33.722 | +0.718 | 9 | 1:33.693 | +0.690 | 8 | |||
| 14 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:34.246 | +1.242 | 7 | 1:34.003 | +1.000 | 8 | |||
| 15 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:35.465 | +2.461 | 6 | ||||||
| 16 | Лео Клапейрон | Force India F1 Team | 1:35.658 | +2.654 | 9 | ||||||
| 17 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:35.916 | +2.912 | 10 | ||||||
| 18 | Денис Журенков | BMW Sauber | 1:36.308 | +3.304 | 11 | ||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 42 | 2 | 10 | 0.361 | |
| 2 | =0 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 42 | 2 | 8 | 0.342 | |
| 3 | -3 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 42 | 2 | 6 | 0.323 | |
| 4 | =0 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 42 | 2 | 5 | 0.304 | |
| 5 | -8 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 42 | 1 | 4 | 0.285 | |
| 6 | -4 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 42 | 2 | 3 | 0.266 | |
| 7 | +4 | Игорь Оробей | BMW Sauber | 42 | 2 | 2 | 0.247 | |
| 8 | -6 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 42 | 1 | 1 | 0.228 | |
| 9 | -3 | Альфред Пенне | Renault F1 Team | 41 | 2 | 0 | 0.209 | |
| 10 | +2 | Игорь Москалевич | Scuderia Toro Rosso | 41 | 4 | 0 | 0.190 | |
| 11 | -5 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 41 | 2 | 0 | 0.171 | |
| 12 | +7 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 41 | 3 | 0 | 0.152 | |
| 13 | -5 | Денис Журенков | BMW Sauber | 40 | 2 | 0 | 0.133 | |
| 14 | -3 | Лео Клапейрон | Force India F1 Team | 40 | 2 | 0 | 0.114 | |
| 15 | +4 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 40 | 1 | 0 | 0.048 | |
| 16 | +9 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 39 | 4 | 0 | 0.038 | |
| 17 | -2 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 37 | 1 | 0 | 0.029 | |
| 18 | +3 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 0 | 0 | 0.019 | ||
| 19 | +10 | Александр Дальняков | Red Bull Racing | 42 | 2 | 0 | 0.000 | |