Китай 2009 Ф1 2009
| Событие Н1082 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 29 Июня 2019 года | ||
| Трасса | Шанхай (Китай) | ||
| Поул | Игорь Оробей | — | 2:18.679 |
| Победитель | Игорь Оробей | — | 1:35:57.314 |
Тренировка
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Игорь Оробей | BMW Sauber | 2:18.679 | 8 | 2:24.366 | 6 | 2:22.217 | 4 | |||
| 2 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 2:19.929 | +1.250 | 6 | 2:26.376 | +2.010 | 6 | 2:24.392 | +2.175 | 5 |
| 3 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 2:24.411 | +5.732 | 6 | 2:31.008 | +6.642 | 6 | 2:26.089 | +3.872 | 4 |
| 4 | Александр Дальняков | Red Bull Racing | 2:19.738 | +1.059 | 6 | 2:26.580 | +2.214 | 5 | 2:26.170 | +3.953 | 4 |
| 5 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 2:19.557 | +0.878 | 3 | 2:27.912 | +3.546 | 6 | 2:26.355 | +4.138 | 3 |
| 6 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 2:22.997 | +4.318 | 8 | 2:29.368 | +5.002 | 6 | 2:28.987 | +6.770 | 3 |
| 7 | Игорь Виноградов | Scuderia Ferrari | 2:20.838 | +2.159 | 7 | 2:26.635 | +2.269 | 5 | 2:29.314 | +7.097 | 3 |
| 8 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 2:26.883 | +8.204 | 6 | 2:31.972 | +7.606 | 6 | 2:29.807 | +7.590 | 4 |
| 9 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 2:21.822 | +3.143 | 7 | 2:27.005 | +2.639 | 5 | — | 5 | |
| 10 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 2:25.152 | +6.473 | 7 | 2:31.955 | +7.589 | 5 | — | 5 | |
| 11 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 2:22.249 | +3.570 | 7 | 2:32.568 | +8.202 | 5 | |||
| 12 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 2:23.373 | +4.694 | 7 | 2:32.663 | +8.297 | 4 | |||
| 13 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 2:26.605 | +7.926 | 4 | 2:33.632 | +9.266 | 4 | |||
| 14 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 2:26.004 | +7.325 | 7 | 2:35.014 | +10.648 | 5 | |||
| 15 | Лео Клапейрон | Force India F1 Team | 2:26.126 | +7.447 | 7 | 2:37.303 | +12.937 | 5 | |||
| 16 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 2:28.767 | +10.088 | 6 | ||||||
| 17 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 2:29.738 | +11.059 | 8 | ||||||
| 18 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 2:30.823 | +12.144 | 8 | ||||||
| 19 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 2:31.194 | +12.515 | 4 | ||||||
| 20 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 2:31.940 | +13.261 | 7 | ||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Игорь Оробей | BMW Sauber | 42 | 3 | 10 | 0.400 | |
| 2 | =0 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 42 | 2 | 8 | 0.380 | |
| 3 | -8 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 42 | 2 | 6 | 0.360 | |
| 4 | -5 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 42 | 3 | 5 | 0.340 | |
| 5 | -1 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 41 | 3 | 4 | 0.320 | |
| 6 | +1 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 41 | 1 | 3 | 0.300 | |
| 7 | -9 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 41 | 1 | 2 | 0.280 | |
| 8 | -12 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 38 | 2 | 1 | 0.260 | |
| 9 | -8 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 38 | 5 | 0 | 0.240 | |
| 10 | -5 | Лео Клапейрон | Force India F1 Team | 37 | 3 | 0 | 0.110 | |
| 11 | +3 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 34 | 2 | 0 | 0.100 | |
| 12 | +5 | Игорь Виноградов | Scuderia Ferrari | 32 | 4 | 0 | 0.090 | |
| 13 | +3 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 24 | 3 | 0 | 0.080 | |
| 14 | =0 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 22 | 2 | 0 | 0.070 | |
| 15 | +3 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 18 | 0 | 0 | 0.060 | |
| 16 | +3 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 18 | 2 | 0 | 0.050 | |
| 17 | -1 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 0 | 0 | 0.040 | ||
| 18 | +14 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 0 | 0 | 0.030 | ||
| 19 | =0 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 0 | 0 | 0.020 | ||
| 20 | +17 | Александр Дальняков | Red Bull Racing | 42 | 3 | 0 | 0.000 | |