Бахрейн 2009 Ф1 2009
| Событие Н1083 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 6 Июля 2019 года | ||
| Трасса | Сахир (Бахрейн) | ||
| Поул | Николай Рачинец | — | 1:30.007 |
| Победитель | Николай Рачинец | — | 1:10:22.831 |
Тренировка
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:30.007 | 9 | 1:30.025 | 8 | 1:31.052 | 6 | |||
| 2 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 1:30.007 | +0.000 | 10 | 1:30.032 | +0.007 | 9 | 1:31.059 | +0.007 | 6 |
| 3 | Александр Дальняков | Red Bull Racing | 1:30.612 | +0.605 | 10 | 1:30.634 | +0.609 | 9 | 1:31.865 | +0.813 | 4 |
| 4 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:30.822 | +0.816 | 3 | 1:30.371 | +0.346 | 3 | 1:31.971 | +0.919 | 7 |
| 5 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:30.824 | +0.817 | 10 | 1:30.655 | +0.630 | 8 | 1:31.979 | +0.927 | 6 |
| 6 | Игорь Оробей | BMW Sauber | 1:30.113 | +0.106 | 6 | 1:30.273 | +0.248 | 9 | 1:32.157 | +1.105 | 6 |
| 7 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:30.532 | +0.525 | 10 | 1:30.539 | +0.514 | 8 | 1:32.278 | +1.226 | 3 |
| 8 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:30.804 | +0.797 | 6 | 1:30.564 | +0.539 | 6 | 1:32.341 | +1.289 | 6 |
| 9 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:30.468 | +0.462 | 11 | 1:30.308 | +0.283 | 9 | 1:32.397 | +1.345 | 3 |
| 10 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:32.788 | +2.781 | 7 | 1:31.785 | +1.760 | 3 | — | 3 | |
| 11 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:31.600 | +1.593 | 4 | 1:31.904 | +1.879 | 9 | |||
| 12 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:31.932 | +1.926 | 9 | 1:32.257 | +2.232 | 9 | |||
| 13 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:33.171 | +3.165 | 12 | 1:33.462 | +3.437 | 9 | |||
| 14 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1:33.260 | +3.254 | 9 | — | 9 | ||||
| 15 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 1:33.576 | +3.569 | 8 | — | 8 | ||||
| 16 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:34.009 | +4.002 | 10 | ||||||
| 17 | Лео Клапейрон | Force India F1 Team | 1:34.182 | +4.176 | 5 | ||||||
| 18 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:34.229 | +4.223 | 10 | ||||||
| 19 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 1:35.577 | +5.571 | 10 | ||||||
| 20 | Денис Журенков | BMW Sauber | 1:39.127 | +9.120 | 3 | ||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 43 | 2 | 10 | 0.400 | |
| 2 | -5 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 43 | 2 | 8 | 0.380 | |
| 3 | -17 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 43 | 2 | 6 | 0.360 | |
| 4 | -10 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 43 | 2 | 5 | 0.340 | |
| 5 | -10 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 43 | 1 | 4 | 0.320 | |
| 6 | -2 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 43 | 2 | 3 | 0.300 | |
| 7 | +5 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 43 | 4 | 2 | 0.280 | |
| 8 | -4 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 43 | 2 | 1 | 0.260 | |
| 9 | -2 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 43 | 1 | 0 | 0.240 | |
| 10 | +1 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 43 | 2 | 0 | 0.220 | |
| 11 | +7 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 40 | 2 | 0 | 0.100 | |
| 12 | -1 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 37 | 2 | 0 | 0.090 | |
| 13 | +8 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 35 | 3 | 0 | 0.080 | |
| 14 | -2 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 28 | 3 | 0 | 0.070 | |
| 15 | -3 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 27 | 1 | 0 | 0.060 | |
| 16 | -1 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 22 | 2 | 0 | 0.050 | |
| 17 | -2 | Денис Журенков | BMW Sauber | 9 | 1 | 0 | 0.040 | |
| 18 | +12 | Игорь Оробей | BMW Sauber | 1 | 0 | 0 | 0.030 | |
| 19 | +9 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 42 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 20 | +17 | Александр Дальняков | Red Bull Racing | 43 | 2 | 0 | 0.000 | |