Испания 2009 Ф1 2009
| Событие Н1084 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 13 Июля 2019 года | ||
| Трасса | Каталунья (Испания) | ||
| Поул | Николай Рачинец | — | 1:18.965 |
| Победитель | Владислав Зеньков | — | 1:13:08.978 |
Тренировка
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:18.965 | 5 | 1:19.198 | 6 | 1:20.009 | 7 | |||
| 2 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:19.169 | +0.204 | 7 | 1:19.230 | +0.032 | 4 | 1:20.765 | +0.756 | 8 |
| 3 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:20.003 | +1.038 | 9 | 1:19.095 | -0.103 | 8 | 1:21.037 | +1.028 | 7 |
| 4 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:20.010 | +1.045 | 12 | 1:19.094 | -0.104 | 7 | 1:21.073 | +1.065 | 7 |
| 5 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:19.164 | +0.199 | 11 | 1:19.100 | -0.098 | 8 | 1:21.336 | +1.327 | 5 |
| 6 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:19.752 | +0.787 | 11 | 1:19.719 | +0.521 | 10 | 1:21.659 | +1.650 | 4 |
| 7 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:19.950 | +0.985 | 4 | 1:20.121 | +0.923 | 8 | 1:22.219 | +2.210 | 6 |
| 8 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:19.664 | +0.699 | 4 | 1:19.486 | +0.288 | 7 | 1:22.417 | +2.408 | 3 |
| 9 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 1:20.879 | +1.914 | 12 | 1:20.522 | +1.324 | 9 | 1:22.944 | +2.935 | 4 |
| 10 | Александр Дальняков | Red Bull Racing | 1:19.752 | +0.787 | 9 | 1:19.573 | +0.375 | 6 | — | 6 | |
| 11 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:20.775 | +1.810 | 5 | 1:20.646 | +1.448 | 9 | |||
| 12 | Павел Сущинский | Scuderia Toro Rosso | 1:21.255 | +2.290 | 7 | 1:20.759 | +1.561 | 9 | |||
| 13 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:20.956 | +1.991 | 7 | 1:20.846 | +1.648 | 8 | |||
| 14 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 1:18.843 | -0.122 | 6 | — | 6 | ||||
| 15 | Дмитрий Петров | BMW Sauber | 1:21.396 | +2.431 | 12 | ||||||
| 16 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:21.998 | +3.033 | 11 | ||||||
| 17 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 1:22.145 | +3.180 | 11 | ||||||
| 18 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 1:22.580 | +3.615 | 4 | ||||||
| 19 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:22.908 | +3.943 | 9 | ||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 50 | 2 | 10 | 0.361 | |
| 2 | -3 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 50 | 2 | 8 | 0.342 | |
| 3 | =0 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 50 | 2 | 6 | 0.323 | |
| 4 | -3 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 50 | 2 | 5 | 0.304 | |
| 5 | +4 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 50 | 2 | 4 | 0.285 | |
| 6 | -3 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 50 | 2 | 3 | 0.266 | |
| 7 | -9 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 50 | 2 | 2 | 0.247 | |
| 8 | -3 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 50 | 1 | 1 | 0.228 | |
| 9 | -3 | Дмитрий Петров | BMW Sauber | 50 | 2 | 0 | 0.209 | |
| 10 | +2 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 50 | 2 | 0 | 0.190 | |
| 11 | -2 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 50 | 1 | 0 | 0.171 | |
| 12 | -3 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 49 | 3 | 0 | 0.152 | |
| 13 | -5 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 48 | 3 | 0 | 0.133 | |
| 14 | +8 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 45 | 3 | 0 | 0.057 | |
| 15 | -4 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 27 | 1 | 0 | 0.048 | |
| 16 | -1 | Павел Сущинский | Scuderia Toro Rosso | 21 | 2 | 0 | 0.038 | |
| 17 | +3 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 14 | 0 | 0 | 0.029 | |
| 18 | +14 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 6 | 0 | 0 | 0.019 | |
| 19 | +9 | Александр Дальняков | Red Bull Racing | 50 | 3 | 0 | 0.000 | |