Монако 2008 Ф1 2009
| Событие Н1085 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 27 Июля 2019 года | ||
| Трасса | Монако (Монако) | ||
| Поул | Николай Рачинец | — | 1:13.398 |
| Победитель | Владислав Зеньков | — | 1:26:25.313 |
Тренировка
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:13.557 | 27 | |
| 2 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:13.592 | +0.035 | 12 |
| 3 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:13.806 | +0.249 | 30 |
| 4 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:13.922 | +0.365 | 51 |
| 5 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:14.097 | +0.540 | 51 |
| 6 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:14.186 | +0.629 | 48 |
| 7 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:14.654 | +1.097 | 8 |
| 8 | Игорь Москалевич | Red Bull Racing | 1:14.997 | +1.440 | 4 |
| 9 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:15.162 | +1.605 | 28 |
| 10 | Лео Клапейрон | Force India F1 Team | 1:15.676 | +2.119 | 10 |
| 11 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:16.111 | +2.554 | 36 |
| 12 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:16.975 | +3.418 | 52 |
| 13 | Денис Журенков | BMW Sauber | 1:18.071 | +4.514 | 25 |
| 14 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:19.487 | +5.930 | 12 |
| 15 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1:21.204 | +7.647 | 42 |
| 16 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 1:23.265 | +9.708 | 25 |
| 17 | Дмитрий Петров | BMW Sauber | — | 25 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:13.398 | 8 | 1:13.272 | 9 | 1:13.835 | 7 | |||
| 2 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:13.999 | +0.601 | 5 | 1:13.279 | +0.007 | 9 | 1:14.233 | +0.398 | 8 |
| 3 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:14.541 | +1.143 | 7 | 1:14.388 | +1.116 | 3 | 1:14.692 | +0.857 | 3 |
| 4 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:13.860 | +0.462 | 13 | 1:13.807 | +0.535 | 7 | 1:15.174 | +1.339 | 4 |
| 5 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:14.818 | +1.420 | 3 | 1:14.486 | +1.214 | 4 | 1:15.282 | +1.447 | 3 |
| 6 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:14.602 | +1.204 | 3 | 1:14.741 | +1.469 | 8 | 1:15.637 | +1.802 | 7 |
| 7 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:13.933 | +0.535 | 10 | 1:14.126 | +0.854 | 7 | 1:15.968 | +2.133 | 4 |
| 8 | Игорь Москалевич | Red Bull Racing | 1:14.497 | +1.099 | 11 | 1:14.004 | +0.732 | 10 | 1:16.037 | +2.202 | 4 |
| 9 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:16.440 | +3.042 | 5 | 1:16.115 | +2.843 | 8 | |||
| 10 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:16.334 | +2.936 | 12 | 1:16.204 | +2.932 | 10 | |||
| 11 | Лео Клапейрон | Force India F1 Team | 1:16.473 | +3.075 | 9 | 1:16.270 | +2.998 | 9 | |||
| 12 | Дмитрий Петров | BMW Sauber | 1:16.391 | +2.993 | 11 | 1:16.360 | +3.088 | 9 | |||
| 13 | Денис Журенков | BMW Sauber | 1:17.902 | +4.504 | 13 | ||||||
| 14 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:18.396 | +4.998 | 13 | ||||||
| 15 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1:21.757 | +8.359 | 11 | ||||||
| 16 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | — | 11 | |||||||
| 17 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | — | 11 | |||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 59 | 1 | 10 | 0.289 | |
| 2 | -1 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 59 | 3 | 8 | 0.272 | |
| 3 | -1 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 58 | 4 | 6 | 0.255 | |
| 4 | -1 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 58 | 3 | 5 | 0.238 | |
| 5 | -1 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 58 | 2 | 4 | 0.221 | |
| 6 | -1 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 58 | 5 | 3 | 0.204 | |
| 7 | -1 | Игорь Москалевич | Red Bull Racing | 58 | 4 | 2 | 0.187 | |
| 8 | +7 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 58 | 3 | 1 | 0.170 | |
| 9 | =0 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 57 | 7 | 0 | 0.153 | |
| 10 | -2 | Дмитрий Петров | BMW Sauber | 57 | 8 | 0 | 0.136 | |
| 11 | -2 | Денис Журенков | BMW Sauber | 56 | 2 | 0 | 0.060 | |
| 12 | +2 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 56 | 8 | 0 | 0.102 | |
| 13 | -3 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 27 | 1 | 0 | 0.043 | |
| 14 | =0 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 26 | 5 | 0 | 0.034 | |
| 15 | -2 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 15 | 1 | 0 | 0.026 | |
| 16 | +5 | Лео Клапейрон | Force India F1 Team | 6 | 2 | 0 | 0.017 | |
| 17 | +2 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1 | 0 | 0 | 0.009 | |