Турция 2009 Ф1 2009
| Событие Н1086 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 10 Августа 2019 года | ||
| Трасса | Истамбул Парк (Турция) | ||
| Поул | Игорь Москалевич | — | 1:25.496 |
| Победитель | Николай Рачинец | — | 1:10:17.017 |
Тренировка
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Москалевич | Red Bull Racing | 1:25.479 | 34 | |
| 2 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:25.835 | +0.356 | 40 |
| 3 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:25.857 | +0.378 | 26 |
| 4 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:26.011 | +0.532 | 63 |
| 5 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:26.276 | +0.797 | 6 |
| 6 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:26.315 | +0.836 | 46 |
| 7 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:26.939 | +1.460 | 25 |
| 8 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:27.402 | +1.923 | 38 |
| 9 | Николай Богданов | BMW Sauber | 1:27.454 | +1.975 | 34 |
| 10 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 1:27.808 | +2.329 | 21 |
| 11 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:27.867 | +2.388 | 37 |
| 12 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 1:28.150 | +2.671 | 29 |
| 13 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:28.261 | +2.782 | 41 |
| 14 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:29.209 | +3.730 | 38 |
| 15 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1:29.729 | +4.250 | 46 |
| 16 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:29.822 | +4.343 | 15 |
| 17 | Артем Морозов | McLaren Mercedes | 1:30.374 | +4.895 | 5 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Игорь Москалевич | Red Bull Racing | 1:25.496 | 11 | 1:25.450 | 9 | 1:27.005 | 5 | |||
| 2 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:26.551 | +1.055 | 7 | 1:26.228 | +0.778 | 9 | 1:27.135 | +0.130 | 7 |
| 3 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:26.303 | +0.807 | 3 | 1:26.517 | +1.067 | 3 | 1:27.395 | +0.390 | 6 |
| 4 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:25.915 | +0.419 | 5 | 1:25.599 | +0.149 | 6 | 1:27.735 | +0.730 | 7 |
| 5 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:25.960 | +0.464 | 7 | 1:25.829 | +0.379 | 6 | 1:27.940 | +0.935 | 6 |
| 6 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:26.005 | +0.509 | 3 | 1:26.014 | +0.564 | 6 | 1:28.045 | +1.040 | 3 |
| 7 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:26.474 | +0.978 | 5 | 1:26.887 | +1.437 | 7 | 1:28.443 | +1.438 | 3 |
| 8 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:26.499 | +1.003 | 9 | 1:26.598 | +1.148 | 8 | 1:28.785 | +1.780 | 6 |
| 9 | Николай Богданов | BMW Sauber | 1:27.001 | +1.505 | 8 | 1:26.089 | +0.639 | 9 | |||
| 10 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:27.509 | +2.013 | 9 | 1:27.005 | +1.555 | 9 | |||
| 11 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:27.651 | +2.155 | 8 | 1:27.197 | +1.747 | 8 | |||
| 12 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:27.748 | +2.252 | 9 | 1:27.439 | +1.989 | 7 | |||
| 13 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 1:27.846 | +2.350 | 10 | ||||||
| 14 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:28.003 | +2.507 | 5 | ||||||
| 15 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1:29.868 | +4.372 | 10 | ||||||
| 16 | Артем Морозов | McLaren Mercedes | 1:30.119 | +4.623 | 6 | ||||||
| 17 | Константин Вербицкий | Brawn GP | — | 6 | |||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 44 | 2 | 10 | 0.324 | |
| 2 | -4 | Игорь Москалевич | Red Bull Racing | 44 | 2 | 8 | 0.306 | |
| 3 | =0 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 44 | 2 | 6 | 0.288 | |
| 4 | -3 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 44 | 2 | 5 | 0.270 | |
| 5 | +1 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 44 | 2 | 4 | 0.252 | |
| 6 | -7 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 44 | 2 | 3 | 0.234 | |
| 7 | +2 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 44 | 3 | 2 | 0.216 | |
| 8 | +6 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 43 | 3 | 1 | 0.198 | |
| 9 | -1 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 43 | 1 | 0 | 0.180 | |
| 10 | -2 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 43 | 6 | 0 | 0.162 | |
| 11 | =0 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 43 | 2 | 0 | 0.144 | |
| 12 | -5 | Денис Журенков | Scuderia Toro Rosso | 43 | 1 | 0 | 0.126 | |
| 13 | -1 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 43 | 2 | 0 | 0.108 | |
| 14 | -1 | Артем Морозов | McLaren Mercedes | 14 | 3 | 0 | 0.045 | |
| 15 | +7 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 0 | 0 | 0.036 | ||
| 16 | =0 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 0 | 0 | 0.027 | ||
| 17 | +8 | Николай Богданов | BMW Sauber | 0 | 0 | 0.018 | ||
| 18 | =0 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0.009 | ||