Великобритания 2009 Ф1 2009
| Событие Н1087 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 17 Августа 2019 года | ||
| Трасса | Сильверстоун (Великобритания) | ||
| Поул | Николай Рачинец | — | 1:20.635 |
| Победитель | Владислав Зеньков | — | 1:05:29.084 |
Тренировка
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Москалевич | Red Bull Racing | 1:20.322 | 40 | |
| 2 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:20.470 | +0.148 | 34 |
| 3 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:20.868 | +0.546 | 42 |
| 4 | Николай Богданов | BMW Sauber | 1:21.195 | +0.873 | 17 |
| 5 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:21.240 | +0.918 | 17 |
| 6 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:21.356 | +1.034 | 32 |
| 7 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:21.403 | +1.081 | 26 |
| 8 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:21.805 | +1.483 | 46 |
| 9 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:21.812 | +1.490 | 53 |
| 10 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 1:22.156 | +1.834 | 18 |
| 11 | Дмитрий Петров | Scuderia Toro Rosso | 1:22.210 | +1.888 | 9 |
| 12 | Денис Журенков | Renault F1 Team | 1:22.408 | +2.086 | 52 |
| 13 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:22.682 | +2.360 | 29 |
| 14 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 1:23.380 | +3.058 | 12 |
| 15 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:23.644 | +3.322 | 11 |
| 16 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:24.596 | +4.274 | 35 |
| 17 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:24.659 | +4.337 | 4 |
| 18 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | — | 4 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:20.635 | 9 | 1:20.203 | 9 | 1:21.619 | 7 | |||
| 2 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:20.197 | -0.438 | 3 | 1:19.872 | -0.331 | 6 | 1:21.692 | +0.073 | 6 |
| 3 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:21.002 | +0.366 | 8 | 1:20.098 | -0.105 | 10 | 1:22.063 | +0.444 | 3 |
| 4 | Игорь Москалевич | Red Bull Racing | 1:19.859 | -0.776 | 12 | 1:20.166 | -0.037 | 6 | 1:22.249 | +0.630 | 6 |
| 5 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:21.501 | +0.866 | 9 | 1:20.886 | +0.683 | 4 | 1:22.708 | +1.089 | 7 |
| 6 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:20.822 | +0.187 | 9 | 1:20.584 | +0.381 | 9 | 1:22.783 | +1.164 | 6 |
| 7 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:20.737 | +0.102 | 11 | 1:20.525 | +0.322 | 9 | 1:22.812 | +1.193 | 4 |
| 8 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:21.248 | +0.613 | 7 | 1:21.357 | +1.154 | 4 | 1:23.005 | +1.386 | 7 |
| 9 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:20.838 | +0.203 | 6 | 1:21.007 | +0.804 | 7 | 1:23.055 | +1.436 | 3 |
| 10 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:21.743 | +1.108 | 10 | 1:20.952 | +0.749 | 9 | 1:24.587 | +2.968 | 6 |
| 11 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:21.820 | +1.185 | 6 | 1:21.377 | +1.174 | 6 | |||
| 12 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:21.906 | +1.271 | 13 | 1:21.425 | +1.222 | 9 | |||
| 13 | Николай Богданов | BMW Sauber | 1:21.748 | +1.113 | 12 | 1:21.676 | +1.473 | 10 | |||
| 14 | Дмитрий Петров | Scuderia Toro Rosso | 1:22.003 | +1.368 | 9 | — | 9 | ||||
| 15 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 1:22.167 | +1.532 | 12 | ||||||
| 16 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 1:22.188 | +1.553 | 9 | ||||||
| 17 | Денис Журенков | Renault F1 Team | 1:22.563 | +1.928 | 12 | ||||||
| 18 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:23.344 | +2.709 | 13 | ||||||
| 19 | Макс Карпов | Toyota F1 Team | 1:24.289 | +3.654 | 13 | ||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 45 | 2 | 10 | 0.361 | |
| 2 | -10 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 45 | 1 | 8 | 0.342 | |
| 3 | =0 | Игорь Москалевич | Red Bull Racing | 45 | 2 | 6 | 0.323 | |
| 4 | +3 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 45 | 2 | 5 | 0.304 | |
| 5 | -4 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 45 | 2 | 4 | 0.285 | |
| 6 | -7 | Николай Богданов | BMW Sauber | 45 | 2 | 3 | 0.266 | |
| 7 | =0 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 45 | 2 | 2 | 0.247 | |
| 8 | +4 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 45 | 3 | 1 | 0.228 | |
| 9 | -1 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 45 | 2 | 0 | 0.209 | |
| 10 | -1 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 45 | 2 | 0 | 0.190 | |
| 11 | +6 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 45 | 3 | 0 | 0.171 | |
| 12 | +4 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 45 | 3 | 0 | 0.152 | |
| 13 | -4 | Денис Журенков | Renault F1 Team | 44 | 2 | 0 | 0.133 | |
| 14 | -4 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 44 | 3 | 0 | 0.114 | |
| 15 | +1 | Дмитрий Петров | Scuderia Toro Rosso | 42 | 1 | 0 | 0.048 | |
| 16 | +10 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 39 | 2 | 0 | 0.038 | |
| 17 | +2 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 19 | 1 | 0 | 0.029 | |
| 18 | +2 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 3 | 0 | 0 | 0.019 | |
| 19 | =0 | Макс Карпов | Toyota F1 Team | 2 | 0 | 0 | 0.010 | |