Германия 2009 Ф1 2009
| Событие Н1088 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 24 Августа 2019 года | ||
| Трасса | Нюрбургринг (Германия) | ||
| Поул | Николай Рачинец | — | 1:29.383 |
| Победитель | Владислав Зеньков | — | 1:15:46.294 |
Тренировка
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:29.383 | 9 | 1:29.341 | 8 | 1:30.347 | 7 | |||
| 2 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:29.503 | +0.120 | 3 | 1:29.512 | +0.171 | 4 | 1:30.474 | +0.127 | 6 |
| 3 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:29.819 | +0.436 | 3 | 1:29.542 | +0.201 | 9 | 1:30.901 | +0.554 | 3 |
| 4 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:30.184 | +0.801 | 12 | 1:30.363 | +1.022 | 6 | 1:31.389 | +1.042 | 7 |
| 5 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:30.632 | +1.249 | 5 | 1:29.976 | +0.635 | 5 | 1:31.515 | +1.168 | 6 |
| 6 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:29.238 | -0.145 | 10 | 1:29.384 | +0.043 | 9 | 1:31.619 | +1.272 | 4 |
| 7 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:30.572 | +1.189 | 11 | 1:30.260 | +0.919 | 3 | 1:32.004 | +1.657 | 6 |
| 8 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:30.374 | +0.991 | 11 | 1:29.858 | +0.517 | 9 | 1:32.557 | +2.210 | 4 |
| 9 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:31.211 | +1.828 | 4 | 1:30.481 | +1.140 | 9 | 1:32.837 | +2.490 | 0 |
| 10 | Николай Богданов | BMW Sauber | 1:30.937 | +1.554 | 11 | 1:30.759 | +1.418 | 10 | — | 10 | |
| 11 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:31.760 | +2.377 | 10 | 1:31.009 | +1.668 | 8 | |||
| 12 | Денис Журенков | Renault F1 Team | 1:31.002 | +1.619 | 11 | 1:31.045 | +1.704 | 0 | |||
| 13 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 1:31.767 | +2.384 | 12 | 1:31.678 | +2.337 | 0 | |||
| 14 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:31.870 | +2.487 | 12 | 1:32.516 | +3.175 | 0 | |||
| 15 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:30.001 | +0.618 | 9 | — | 9 | ||||
| 16 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 1:31.947 | +2.564 | 4 | ||||||
| 17 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:33.564 | +4.181 | 3 | ||||||
| 18 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 1:34.001 | +4.618 | 4 | ||||||
| 19 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1:36.124 | +6.741 | 10 | ||||||
| 20 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 1:36.341 | +6.958 | 8 | ||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 45 | 2 | 10 | 0.441 | |
| 2 | +1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 45 | 2 | 8 | 0.420 | |
| 3 | =0 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 45 | 2 | 6 | 0.399 | |
| 4 | -4 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 45 | 2 | 5 | 0.378 | |
| 5 | -15 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 45 | 2 | 4 | 0.357 | |
| 6 | -8 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 45 | 2 | 3 | 0.336 | |
| 7 | +1 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 45 | 2 | 2 | 0.315 | |
| 8 | -1 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 45 | 1 | 1 | 0.294 | |
| 9 | -3 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 45 | 2 | 0 | 0.273 | |
| 10 | =0 | Николай Богданов | BMW Sauber | 45 | 2 | 0 | 0.252 | |
| 11 | -2 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 44 | 2 | 0 | 0.231 | |
| 12 | -6 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 42 | 3 | 0 | 0.210 | |
| 13 | -4 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 40 | 3 | 0 | 0.095 | |
| 14 | -2 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 26 | 3 | 0 | 0.084 | |
| 15 | -4 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 25 | 3 | 0 | 0.074 | |
| 16 | +9 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 14 | 4 | 0 | 0.063 | |
| 17 | +2 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 10 | 2 | 0 | 0.053 | |
| 18 | +7 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 5 | 0 | 0 | 0.042 | |
| 19 | +15 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | 0.032 | ||
| 20 | +15 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 0 | 0 | 0.021 | ||
| 21 | =0 | Денис Журенков | Renault F1 Team | 0 | 0 | 0.011 | ||