Венгрия 2009 Ф1 2009
| Событие Н1089 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 31 Августа 2019 года | ||
| Трасса | Хунгароринг (Венгрия) | ||
| Поул | Владислав Зеньков | — | 1:19.235 |
| Победитель | Николай Рачинец | — | 1:17:23.428 |
Тренировка
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:20.536 | 44 | |
| 2 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:20.547 | +0.011 | 44 |
| 3 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:20.549 | +0.013 | 26 |
| 4 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:20.711 | +0.175 | 44 |
| 5 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 1:21.081 | +0.545 | 25 |
| 6 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:21.087 | +0.551 | 39 |
| 7 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 1:21.140 | +0.604 | 43 |
| 8 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 1:21.252 | +0.716 | 9 |
| 9 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:21.260 | +0.724 | 9 |
| 10 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:21.282 | +0.746 | 31 |
| 11 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:21.602 | +1.066 | 24 |
| 12 | Николай Богданов | BMW Sauber | 1:21.741 | +1.205 | 10 |
| 13 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:22.135 | +1.599 | 9 |
| 14 | Денис Журенков | Toyota F1 Team | 1:23.044 | +2.508 | 38 |
| 15 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 1:25.244 | +4.708 | 3 |
| 16 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1:27.472 | +6.936 | 7 |
| 17 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | — | 7 | |
| 18 | кра | McLaren Mercedes | — | 7 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:19.235 | 3 | 1:19.236 | 6 | 1:20.829 | 7 | |||
| 2 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:19.347 | +0.112 | 12 | 1:19.521 | +0.285 | 8 | 1:20.863 | +0.034 | 7 |
| 3 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:18.879 | -0.356 | 11 | 1:19.198 | -0.038 | 8 | 1:21.165 | +0.336 | 5 |
| 4 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:19.969 | +0.734 | 10 | 1:19.723 | +0.487 | 8 | 1:21.382 | +0.553 | 3 |
| 5 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 1:19.600 | +0.365 | 8 | 1:18.872 | -0.364 | 7 | 1:21.517 | +0.688 | 6 |
| 6 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:19.579 | +0.344 | 9 | 1:19.372 | +0.136 | 6 | 1:21.565 | +0.736 | 3 |
| 7 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:20.293 | +1.058 | 3 | 1:19.630 | +0.394 | 8 | 1:21.774 | +0.945 | 6 |
| 8 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:19.958 | +0.723 | 9 | 1:19.765 | +0.529 | 7 | 1:22.003 | +1.174 | 7 |
| 9 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:20.631 | +1.396 | 8 | 1:20.310 | +1.074 | 9 | 1:22.834 | +2.005 | 5 |
| 10 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:18.963 | -0.272 | 9 | 1:19.238 | +0.002 | 9 | — | 9 | |
| 11 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 1:20.889 | +1.654 | 10 | 1:20.612 | +1.376 | 9 | |||
| 12 | Николай Богданов | BMW Sauber | 1:21.224 | +1.989 | 12 | 1:21.267 | +2.031 | 9 | |||
| 13 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:21.318 | +2.083 | 9 | 1:21.494 | +2.258 | 7 | |||
| 14 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 1:21.117 | +1.882 | 11 | — | 11 | ||||
| 15 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 1:21.361 | +2.126 | 13 | ||||||
| 16 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:21.848 | +2.613 | 14 | ||||||
| 17 | Денис Журенков | Toyota F1 Team | 1:23.359 | +4.124 | 9 | ||||||
| 18 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1:23.915 | +4.680 | 11 | ||||||
| 19 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 1:24.128 | +4.893 | 12 | ||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 53 | 2 | 10 | 0.361 | |
| 2 | -1 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 53 | 2 | 8 | 0.342 | |
| 3 | -1 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 53 | 2 | 6 | 0.323 | |
| 4 | -6 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 53 | 2 | 5 | 0.304 | |
| 5 | +4 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 53 | 2 | 4 | 0.285 | |
| 6 | -1 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 53 | 2 | 3 | 0.266 | |
| 7 | -2 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 53 | 3 | 2 | 0.247 | |
| 8 | -4 | Николай Богданов | BMW Sauber | 53 | 2 | 1 | 0.228 | |
| 9 | +1 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 53 | 5 | 0 | 0.209 | |
| 10 | -9 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 53 | 3 | 0 | 0.190 | |
| 11 | +6 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 53 | 3 | 0 | 0.171 | |
| 12 | -6 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 52 | 2 | 0 | 0.152 | |
| 13 | -4 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 52 | 3 | 0 | 0.133 | |
| 14 | +8 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 51 | 2 | 0 | 0.057 | |
| 15 | +1 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 44 | 1 | 0 | 0.048 | |
| 16 | +3 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 12 | 0 | 0 | 0.038 | |
| 17 | +2 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 7 | 0 | 0 | 0.029 | |
| 18 | +2 | Денис Журенков | Toyota F1 Team | 7 | 1 | 0 | 0.019 | |
| 19 | +8 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 53 | 1 | 0 | 0.000 | |