Бельгия 2009 Ф1 2009
| Событие Н1091 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 14 Сентября 2019 года | ||
| Трасса | Спа-Франкоршамп (Бельгия) | ||
| Поул | Игорь Оробей | — | 1:44.894 |
| Победитель | Николай Рачинец | — | 1:03:06.393 |
Тренировка
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Оробей | McLaren Mercedes | 1:46.609 | 28 | |
| 2 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:46.863 | +0.254 | 9 |
| 3 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 1:46.960 | +0.351 | 37 |
| 4 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:46.979 | +0.370 | 29 |
| 5 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:47.078 | +0.469 | 38 |
| 6 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:47.288 | +0.679 | 32 |
| 7 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:47.814 | +1.205 | 18 |
| 8 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:47.833 | +1.224 | 28 |
| 9 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:48.365 | +1.756 | 25 |
| 10 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:48.691 | +2.082 | 10 |
| 11 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:49.149 | +2.540 | 36 |
| 12 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:49.201 | +2.592 | 15 |
| 13 | Денис Журенков | Renault F1 Team | 1:50.201 | +3.592 | 0 |
| 14 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:50.896 | +4.287 | 20 |
| 15 | Николай Богданов | BMW Sauber | — | 20 | |
| 16 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | — | 20 | |
| 17 | Константин Вербицкий | Brawn GP | — | 20 | |
| 18 | Дмитрий Петров | Scuderia Toro Rosso | — | 20 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Игорь Оробей | McLaren Mercedes | 1:44.894 | 6 | 1:45.009 | 7 | 1:46.074 | 6 | |||
| 2 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:45.665 | +0.771 | 9 | 1:45.541 | +0.532 | 5 | 1:47.002 | +0.928 | 6 |
| 3 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 1:45.745 | +0.851 | 4 | 1:45.327 | +0.318 | 3 | 1:47.568 | +1.494 | 6 |
| 4 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:45.791 | +0.897 | 6 | 1:45.996 | +0.987 | 3 | 1:48.150 | +2.076 | 6 |
| 5 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:46.862 | +1.968 | 9 | 1:47.281 | +2.272 | 7 | 1:49.000 | +2.926 | 3 |
| 6 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:46.100 | +1.206 | 5 | 1:46.007 | +0.998 | 7 | 1:49.041 | +2.967 | 3 |
| 7 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:47.791 | +2.897 | 10 | 1:47.004 | +1.995 | 5 | 1:49.080 | +3.006 | 6 |
| 8 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:46.504 | +1.610 | 11 | 1:46.508 | +1.499 | 7 | 1:49.251 | +3.177 | 3 |
| 9 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 1:45.908 | +1.014 | 7 | 1:46.401 | +1.392 | 5 | 1:49.382 | +3.308 | 0 |
| 10 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:48.002 | +3.108 | 11 | 1:47.037 | +2.028 | 8 | 1:50.029 | +3.955 | 3 |
| 11 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 1:47.775 | +2.881 | 10 | 1:47.580 | +2.571 | 8 | |||
| 12 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:47.912 | +3.018 | 10 | 1:48.007 | +2.998 | 6 | |||
| 13 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:48.439 | +3.545 | 10 | 1:48.835 | +3.826 | 8 | |||
| 14 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:46.400 | +1.506 | 7 | — | 7 | ||||
| 15 | Денис Журенков | Renault F1 Team | 1:48.880 | +3.986 | 10 | ||||||
| 16 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 1:49.117 | +4.223 | 7 | ||||||
| 17 | Дмитрий Петров | Scuderia Toro Rosso | 1:49.238 | +4.344 | 10 | ||||||
| 18 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:50.533 | +5.639 | 3 | ||||||
| 19 | Николай Богданов | BMW Sauber | 1:51.632 | +6.738 | 9 | ||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 33 | 2 | 10 | 0.361 | |
| 2 | -7 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 33 | 2 | 8 | 0.342 | |
| 3 | -9 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 33 | 3 | 6 | 0.323 | |
| 4 | -9 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 33 | 1 | 5 | 0.304 | |
| 5 | +2 | Владислав Зеньков | Scuderia Ferrari | 33 | 2 | 4 | 0.285 | |
| 6 | -1 | Андрей Корнеев | BMW Sauber | 33 | 3 | 3 | 0.266 | |
| 7 | +6 | Игорь Оробей | McLaren Mercedes | 33 | 2 | 2 | 0.247 | |
| 8 | +3 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 33 | 3 | 1 | 0.228 | |
| 9 | +1 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 33 | 3 | 0 | 0.209 | |
| 10 | -1 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 33 | 6 | 0 | 0.190 | |
| 11 | +7 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 31 | 2 | 0 | 0.086 | |
| 12 | +2 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 31 | 4 | 0 | 0.076 | |
| 13 | +7 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 31 | 3 | 0 | 0.067 | |
| 14 | -3 | Николай Богданов | BMW Sauber | 30 | 2 | 0 | 0.057 | |
| 15 | =0 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 26 | 1 | 0 | 0.048 | |
| 16 | -2 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 13 | 1 | 0 | 0.038 | |
| 17 | +3 | Денис Журенков | Renault F1 Team | 11 | 0 | 0 | 0.029 | |
| 18 | +2 | Дмитрий Петров | Scuderia Toro Rosso | 0 | 0 | 0.019 | ||
| 19 | =0 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 0 | 0 | 0.010 | ||