Италия 2009 Ф1 2009
| Событие Н1092 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 21 Сентября 2019 года | ||
| Трасса | Монца (Италия) | ||
| Поул | Николай Рачинец | — | 1:21.714 |
| Победитель | Николай Рачинец | — | 1:02:16.782 |
Тренировка
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:21.595 | 37 | |
| 2 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 1:21.656 | +0.061 | 26 |
| 3 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:21.837 | +0.242 | 56 |
| 4 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:21.984 | +0.389 | 39 |
| 5 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 1:22.044 | +0.449 | 30 |
| 6 | Владимир Локтаев | Scuderia Ferrari | 1:22.411 | +0.816 | 36 |
| 7 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:22.729 | +1.134 | 17 |
| 8 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:22.987 | +1.392 | 41 |
| 9 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:23.016 | +1.421 | 39 |
| 10 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:23.023 | +1.428 | 39 |
| 11 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 1:23.576 | +1.981 | 25 |
| 12 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 1:23.861 | +2.266 | 11 |
| 13 | Денис Журенков | McLaren Mercedes | 1:24.071 | +2.476 | 48 |
| 14 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:24.567 | +2.972 | 4 |
| 15 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:24.883 | +3.288 | 33 |
| 16 | Дмитрий Петров | Scuderia Toro Rosso | 1:25.162 | +3.567 | 9 |
| 17 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1:29.244 | +7.649 | 23 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:21.714 | 10 | 1:21.640 | 5 | 1:23.155 | 6 | |||
| 2 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 1:21.769 | +0.055 | 13 | 1:21.733 | +0.093 | 10 | 1:23.343 | +0.188 | 6 |
| 3 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 1:22.701 | +0.987 | 10 | 1:22.256 | +0.616 | 7 | 1:24.502 | +1.347 | 3 |
| 4 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 1:22.297 | +0.583 | 13 | 1:22.318 | +0.678 | 9 | 1:25.002 | +1.846 | 7 |
| 5 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:22.852 | +1.138 | 10 | 1:22.637 | +0.997 | 6 | 1:25.751 | +2.596 | 3 |
| 6 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:23.348 | +1.634 | 13 | 1:23.507 | +1.867 | 10 | 1:27.104 | +3.949 | 3 |
| 7 | Владимир Локтаев | Scuderia Ferrari | 1:21.797 | +0.083 | 11 | 1:22.301 | +0.661 | 10 | 1:31.248 | +8.093 | 6 |
| 8 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:22.213 | +0.499 | 10 | 1:21.826 | +0.186 | 10 | — | 10 | |
| 9 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:22.141 | +0.427 | 13 | — | 13 | ||||
| 10 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:22.769 | +1.055 | 7 | — | 7 | ||||
| 11 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 1:22.475 | +0.761 | 10 | — | 10 | ||||
| 12 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:21.912 | +0.198 | 12 | — | 12 | ||||
| 13 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 1:23.465 | +1.751 | 13 | ||||||
| 14 | Дмитрий Петров | Scuderia Toro Rosso | 1:23.938 | +2.224 | 12 | ||||||
| 15 | Денис Журенков | McLaren Mercedes | 1:24.006 | +2.292 | 13 | ||||||
| 16 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:24.314 | +2.600 | 12 | ||||||
| 17 | Лео Клапейрон | Renault F1 Team | 1:24.444 | +2.730 | 7 | ||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 40 | 2 | 10 | 0.324 | |
| 2 | -6 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 40 | 1 | 8 | 0.306 | |
| 3 | -6 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 40 | 1 | 6 | 0.288 | |
| 4 | -14 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 40 | 2 | 5 | 0.270 | |
| 5 | -10 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 40 | 4 | 4 | 0.252 | |
| 6 | +3 | Николай Безруков | Toyota F1 Team | 40 | 2 | 3 | 0.234 | |
| 7 | +3 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 40 | 3 | 2 | 0.216 | |
| 8 | -2 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 40 | 4 | 1 | 0.198 | |
| 9 | -5 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 39 | 1 | 0 | 0.180 | |
| 10 | -2 | Дмитрий Петров | Scuderia Toro Rosso | 39 | 3 | 0 | 0.162 | |
| 11 | -2 | Денис Журенков | McLaren Mercedes | 39 | 2 | 0 | 0.144 | |
| 12 | -4 | Лео Клапейрон | Renault F1 Team | 34 | 4 | 0 | 0.063 | |
| 13 | +6 | Владимир Локтаев | Scuderia Ferrari | 10 | 3 | 0 | 0.054 | |
| 14 | +12 | Игорь Москалевич | Renault F1 Team | 5 | 1 | 0 | 0.045 | |
| 15 | +10 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 4 | 0 | 0 | 0.036 | |
| 16 | +5 | Константин Вербицкий | Brawn GP | 4 | 2 | 0 | 0.027 | |
| 17 | +11 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 0 | 0 | 0.018 | ||
| 18 | +1 | Катя Шаймарданова | BMW Sauber | 40 | 4 | 0 | 0.000 | |