Япония 2009 Ф1 2009
| Событие Н1094 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 12 Октября 2019 года | ||
| Трасса | Сузука (Япония) | ||
| Поул | Александр Кравчук | — | 2:05.255 |
| Победитель | Николай Рачинец | — | 1:11:26.140 |
Тренировка
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 2:14.542 | 32 | |
| 2 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 2:15.170 | +0.628 | 24 |
| 3 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 2:15.196 | +0.654 | 33 |
| 4 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 2:15.368 | +0.826 | 25 |
| 5 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 2:17.209 | +2.667 | 12 |
| 6 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 2:17.518 | +2.976 | 16 |
| 7 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 2:17.829 | +3.287 | 22 |
| 8 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 2:18.349 | +3.807 | 27 |
| 9 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 2:19.838 | +5.296 | 8 |
| 10 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 2:23.040 | +8.498 | 20 |
| 11 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 2:23.089 | +8.547 | 11 |
| 12 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 2:23.216 | +8.674 | 37 |
| 13 | Денис Журенков | BMW Sauber | 2:23.220 | +8.678 | 33 |
| 14 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 2:29.334 | +14.792 | 26 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 2:05.255 | 6 | |||||||
| 2 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 2:06.309 | +1.054 | 7 | ||||||
| 3 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 2:07.001 | +1.746 | 9 | ||||||
| 4 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 2:07.240 | +1.985 | 8 | ||||||
| 5 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 2:07.773 | +2.518 | 8 | ||||||
| 6 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 2:07.870 | +2.615 | 4 | ||||||
| 7 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 2:08.302 | +3.047 | 4 | ||||||
| 8 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 2:08.657 | +3.402 | 8 | ||||||
| 9 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 2:08.979 | +3.724 | 6 | ||||||
| 10 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 2:10.204 | +4.949 | 9 | ||||||
| 11 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 2:10.279 | +5.024 | 7 | ||||||
| 12 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 2:12.881 | +7.626 | 8 | ||||||
| 13 | Денис Журенков | BMW Sauber | 2:13.318 | +8.063 | 5 | ||||||
| 14 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 2:16.480 | +11.225 | 7 | ||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =0 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 40 | 2 | 10 | 0.225 | |
| 2 | -4 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 40 | 2 | 8 | 0.210 | |
| 3 | -10 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 40 | 3 | 6 | 0.195 | |
| 4 | -4 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 40 | 4 | 5 | 0.180 | |
| 5 | =0 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 40 | 2 | 4 | 0.165 | |
| 6 | -1 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 40 | 3 | 3 | 0.150 | |
| 7 | -4 | Денис Журенков | BMW Sauber | 40 | 2 | 2 | 0.135 | |
| 8 | +4 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 39 | 3 | 1 | 0.120 | |
| 9 | -1 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 38 | 4 | 0 | 0.105 | |
| 10 | -4 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 37 | 3 | 0 | 0.045 | |
| 11 | +8 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 36 | 5 | 0 | 0.038 | |
| 12 | -3 | Дмитрий Петров | Scuderia Toro Rosso | 33 | 5 | 0 | 0.030 | |
| 13 | +11 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 30 | 3 | 0 | 0.023 | |
| 14 | +5 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 26 | 2 | 0 | 0.015 | |
| 15 | +3 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 5 | 0 | 0 | 0.008 | |