Бразилия 2008 Ф1 2009
| Событие Н1095 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 19 Октября 2019 года | ||
| Трасса | Интерлагос (Бразилия) | ||
| Поул | Андрей Самочков | — | 1:08.722 |
| Победитель | Николай Рачинец | — | 1:03:28.590 |
Тренировка
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:08.806 | 68 | |
| 2 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 1:08.848 | +0.042 | 40 |
| 3 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:08.892 | +0.086 | 22 |
| 4 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:08.920 | +0.114 | 14 |
| 5 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:09.186 | +0.380 | 40 |
| 6 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:09.252 | +0.446 | 22 |
| 7 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:09.339 | +0.533 | 50 |
| 8 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:09.377 | +0.571 | 47 |
| 9 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:09.545 | +0.739 | 34 |
| 10 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:09.759 | +0.953 | 58 |
| 11 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:10.903 | +2.097 | 23 |
| 12 | Денис Журенков | BMW Sauber | 1:11.674 | +2.868 | 25 |
| 13 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 1:11.807 | +3.001 | 4 |
| 14 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1:14.922 | +6.116 | 7 |
| 15 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | — | 7 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:08.722 | 12 | 1:09.792 | 0 | |||||
| 2 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:08.965 | +0.243 | 8 | 1:09.932 | +0.140 | 8 | |||
| 3 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:08.809 | +0.087 | 11 | 1:10.276 | +0.484 | 0 | |||
| 4 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 1:09.278 | +0.556 | 7 | 1:10.439 | +0.647 | 0 | |||
| 5 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:09.464 | +0.742 | 3 | 1:10.785 | +0.993 | 6 | |||
| 6 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:10.136 | +1.414 | 11 | 1:10.908 | +1.116 | 0 | |||
| 7 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:09.108 | +0.386 | 12 | 1:10.984 | +1.192 | 0 | |||
| 8 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:09.424 | +0.702 | 11 | 1:11.291 | +1.499 | 0 | |||
| 9 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 1:09.105 | +0.383 | 3 | 1:11.610 | +1.818 | 0 | |||
| 10 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:09.295 | +0.573 | 11 | 1:12.007 | +2.215 | 0 | |||
| 11 | Денис Журенков | BMW Sauber | 1:10.328 | +1.606 | 11 | ||||||
| 12 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 1:10.345 | +1.623 | 3 | ||||||
| 13 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:11.111 | +2.389 | 12 | ||||||
| 14 | Дмитрий Петров | Brawn GP | 1:11.268 | +2.546 | 7 | ||||||
| 15 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1:12.720 | +3.998 | 9 | ||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 53 | 2 | 10 | 0.324 | |
| 2 | -1 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 53 | 2 | 8 | 0.306 | |
| 3 | +2 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 53 | 2 | 6 | 0.288 | |
| 4 | -4 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 53 | 2 | 5 | 0.270 | |
| 5 | =0 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 53 | 1 | 4 | 0.252 | |
| 6 | +2 | Сергей Сапожников | Williams F1 Team | 53 | 2 | 3 | 0.234 | |
| 7 | -2 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 53 | 1 | 2 | 0.216 | |
| 8 | -10 | Катя Шаймарданова | Brawn GP | 53 | 2 | 1 | 0.198 | |
| 9 | -5 | Дмитрий Петров | Brawn GP | 52 | 2 | 0 | 0.180 | |
| 10 | -2 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 52 | 4 | 0 | 0.162 | |
| 11 | =0 | Денис Журенков | BMW Sauber | 51 | 1 | 0 | 0.144 | |
| 12 | -5 | Лео Клапейрон | Renault F1 Team | 50 | 2 | 0 | 0.126 | |
| 13 | -2 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 49 | 2 | 0 | 0.108 | |
| 14 | +8 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 43 | 2 | 0 | 0.045 | |
| 15 | -1 | Владислав Кирсанкин | Scuderia Toro Rosso | 34 | 2 | 0 | 0.036 | |
| 16 | +6 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 29 | 1 | 0 | 0.027 | |
| 17 | +10 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 21 | 2 | 0 | 0.018 | |
| 18 | +5 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 14 | 2 | 0 | 0.009 | |