Абу-Даби 2009 Ф1 2009
| Событие Н1096 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 26 Октября 2019 года | ||
| Трасса | Яс-Марина РФЕ (ОАЭ) | ||
| Поул | Николай Рачинец | — | 1:39.207 |
| Победитель | Андрей Самочков | — | 1:13:24.118 |
Тренировка
| М | Гонщик | Команда | Время | +/- | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:39.302 | 36 | |
| 2 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 1:39.365 | +0.063 | 41 |
| 3 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:39.412 | +0.110 | 13 |
| 4 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:40.374 | +1.072 | 36 |
| 5 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:40.550 | +1.248 | 37 |
| 6 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:40.668 | +1.366 | 31 |
| 7 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:40.927 | +1.625 | 36 |
| 8 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:41.242 | +1.940 | 38 |
| 9 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:42.316 | +3.014 | 32 |
| 10 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:42.490 | +3.188 | 12 |
| 11 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 1:43.997 | +4.695 | 38 |
| 12 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:44.673 | +5.371 | 15 |
| 13 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | — | 15 |
Квалификация
| М | Гонщик | Команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | Время | +/- | Круги | |||
| 1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 1:39.207 | 9 | 1:41.322 | 6 | |||||
| 2 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 1:39.887 | +0.680 | 10 | 1:41.445 | +0.123 | 3 | |||
| 3 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 1:39.007 | -0.200 | 5 | 1:42.000 | +0.678 | 6 | |||
| 4 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 1:40.616 | +1.409 | 3 | 1:42.323 | +1.001 | 6 | |||
| 5 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 1:41.005 | +1.798 | 6 | 1:43.084 | +1.762 | 3 | |||
| 6 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 1:40.707 | +1.500 | 10 | 1:43.394 | +2.072 | 3 | |||
| 7 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 1:40.936 | +1.729 | 6 | 1:44.370 | +3.048 | 3 | |||
| 8 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 1:41.250 | +2.043 | 9 | 1:44.409 | +3.087 | 5 | |||
| 9 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 1:41.330 | +2.123 | 11 | ||||||
| 10 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 1:41.395 | +2.188 | 8 | ||||||
| 11 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 1:41.831 | +2.624 | 11 | ||||||
| 12 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 1:41.839 | +2.632 | 10 | ||||||
| 13 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | — | 10 | |||||||
Гонка
| М | +/- | Гонщик | Команда | Время/сход | Круги | Питы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | Андрей Самочков | Toyota F1 Team | 41 | 2 | 10 | 0.169 | |
| 2 | +1 | Николай Рачинец | Williams F1 Team | 41 | 2 | 8 | 0.156 | |
| 3 | -4 | Олег Коробов | McLaren Mercedes | 41 | 3 | 6 | 0.143 | |
| 4 | =0 | Стоян Спиров | Scuderia Ferrari | 41 | 2 | 5 | 0.130 | |
| 5 | -5 | Тимофей Жуков | Force India F1 Team | 41 | 2 | 4 | 0.117 | |
| 6 | -6 | Павел Сущинский | Red Bull Racing | 41 | 4 | 3 | 0.104 | |
| 7 | -1 | Владимир Локтаев | Renault F1 Team | 41 | 3 | 2 | 0.091 | |
| 8 | +2 | Дмитрий Кашин | Force India F1 Team | 41 | 2 | 1 | 0.078 | |
| 9 | -2 | Всеволод Курлович | Red Bull Racing | 40 | 2 | 0 | 0.033 | |
| 10 | +1 | Кирилл Куканчиков | Brawn GP | 40 | 2 | 0 | 0.026 | |
| 11 | +6 | Александр Кравчук | McLaren Mercedes | 38 | 2 | 0 | 0.020 | |
| 12 | -1 | Михаил Локтионов | Scuderia Toro Rosso | 20 | 2 | 0 | 0.013 | |
| 13 | +10 | Андрей Корнеев | Scuderia Ferrari | 11 | 0 | 0 | 0.007 | |